Участь в олімпіадах, конкурсах, МАН
Участь у конкурсах
Конкурс"Будь природі другом" на платформі Всеосвіта 2022-2023 н.р.
8-учасників з них:
2 сертифікати учасника
3 Дипломи ІІІ ступеня
1 Диплом ІІ ступеня
2 Дипломи І ступеня
Участь в олімпіадах, конкурсах, МАН
№ з/п  | Рік проведення  | Назва заходу  | Рівень  | Кількість учнів  | Результативність  | 
1.  | 2018-2019н.р.  | Олімпіада  | Шкіль-ний  | 4  | 9 кл. І та ІІ місця 10кл.І та ІІ місця  | 
2.  | 2018-2019н.р.  | Олімпіада  | Район-ний  | 2  | 9 кл. ІІІ місце  | 
3.  | 2019-2020н.р.  | Олімпіада  | Шкіль-ний  | 3  | 10 кл. І місце 11кл І та ІІ місця  | 
4.  | 2019-2020н.р.  | Олімпіада  | Район-ний  | 2  | 10 кл. ІІ місце  | 
5.  | 2020-2021н.р.  | Олімпіада  | Шкіль-ний  | 2  | І та ІІ місця  | 
6.  | 2021-2022н.р.  | Олімпіада  | Шкіль-ний  | 4  | 9 кл. І та ІІ місця 10кл І та ІІ місця  | 
7.  | 2021-2022н.р.  | Олімпіада  | Район-ний  | 2  | 9 кл. ІІ місце 10кл ІІ місце  | 
Немає коментарів:
Дописати коментар